| Nachtrooster maandag 16 maart 2026 | ![]() |
| Specialisme | Info | Specialist | Dect | Snel nr. | 1e Telnr. | Snel nr. | 2e Telnr. | Overig | ||
| Cardiologie | ||||||||||
| Arts Assistent | Tot 23.00u | 5919 | Na 23.00u | 5788 | ||||||
| Specialist | Padmos, Esther | 5923 | *1816 | 06-41368244 | (MAN) | 06-24553005 | (Ikazia) 2e NUMMER=PARTNER. . IGV UITERSTE NOOD | |||
| Ma t/m Vr van 16.30 uur tot 17.30 uur -> Dienstdect 5951 | Na 17.30 uur -> volgens rooster. | ||||||||||
| Indien Dienstdect 5951 niet bereikbaar is -> volgens rooster. | ||||||||||
| Interne Geneeskunde | ||||||||||
| Arts Assistent | Tot 23.00u | 5919 | Na 23.00u | 5788 | ||||||
| Specialist | Boer, Fransien de | 5837 | *1038 | 06-40403780 | 0180-855649 | Ikazia | ||||
| MDL arts | Vermeulen, Hestia | 5727 | *1049 | 06-30738378 | 010-2231432 | Ikazia | ||||
| ERCP arts | Koehler, Edith | 5423 | *1054 | 06-12818860 | Ikazia | |||||
| Scopie Ass. | Nellie Boertje | *1082 | 06-50290892 | Ikazia | ||||||
| Scopie Ass. Long | Els Wouters | *1065 | 06-14967107 | Ikazia | ||||||
| Chirurgie | ||||||||||
| Arts Assistent | 5469 | |||||||||
| Specialist | Hoed, Ted den | 5705 | *1617 | 06-28536079 | *1117 | 0184-417320 | (Ikazia) 2e nummer IGV UITERSTE NOOD | |||
| Plastisch Chi. | Adrichem, Léon van | 2418 | *1158 | 06-55383984 | 010-4472131 | (Ikazia) 2e nummer IGV UITERSTE NOOD | ||||
| Vaat Chi. | Hoed, Ted den | 5705 | *1617 | 06-28536079 | *1117 | 0184-417320 | Ikazia | |||
| Gynaecologie | ||||||||||
| Arts Assistent | 5716 | |||||||||
| Specialist | Groenen, Saskia | 5697 | 010-2650102 | *1147 | 06-28097047 | Ikazia | ||||
| Specialist | Biemond, Pieter | 2474 | *1139 | 06-42630702 | Ikazia | |||||
| Interne lijnen -> ALTIJD Gynaecoloog Dect 6893 | Externe lijnen -> ALTIJD Doorkiesnummer 5793. | ||||||||||
| Klinisch Verloskundige: Dagdect 2136 / Nachtdect 2137 | ||||||||||
| Kindergeneeskunde | ||||||||||
| Specialist | Dijkstra, Simone | 5739 | 06-41267482 | 010-4780046 | Ikazia | |||||
| Specialist | Alink, Jorien | 5739 | 06-44908798 | Ikazia | ||||||
| Radiologie | ||||||||||
| Laborant | 5878 | |||||||||
| Specialist | Gendt, Arnout van | 2465 | *1213 | 06-46137935 | 06-52234136 | (Ikazia) 2e NUMMER=PARTNER. . IGV UITERSTE NOOD | ||||
| Interventiedienst -> ALTIJD via de dienstdoende Radioloog | ||||||||||
| Neurologie | ||||||||||
| Specialist | Strijbos, Ellen | 2187 | *1200 | 06-27535492 | Ikazia | |||||
| Interne lijnen -> ALTIJD Ass. Neuroloog Dect 2222 | Externe lijnen -> ALTIJD dienstdoende Neuroloog | ||||||||||
| Anesthesie & OK | ||||||||||
| Assistent IC | Tot 23.00u | 2172 | Na 23.00u | 2173 | ||||||
| Intensivist | Muller, Maaike | 5434 | *1171 | 06-19348242 | 010-4508387 | Ikazia | ||||
| Anesthesist | Bello, Collin | 5887 | *1345 | 06-14783313 | 0180-848895 | Ikazia | ||||
| Specialisme | Info | Specialist | Dect | Snel nr. | 1e Telnr. | Snel nr. | 2e Telnr. | Overig | ||
| Orthopedie | ||||||||||
| Specialist | Groen, Floris | 5308 | *1186 | 06-21346796 | Ikazia | |||||
| Weekenddienst start op vrijdag 17.00 uur | ||||||||||
| Kaakchirurgie | ||||||||||
| Specialist | Verdoorn, M | 5816 | *1411 | 06-10961256 | Ikazia | |||||
| Doet ook dienst voor het Haven- en Dirksland Ziekenhuis / NIET voor patienten van Zelfstandig Behandelcentrum Delftland | ||||||||||
| KNO | ||||||||||
| Specialist | Krijnen, E | 2447 | *1536 | 06-28409210 | Ikazia | |||||
| Dienst Ma t/d Vr 17.00 uur t/m 07.00 uur | Za en Zo 07.00 uur t/m 07.00 uur | ||||||||||
| Urologie | ||||||||||
| Specialist | Slagt, Inez | 2152 | *1686 | 06-12070208 | Ikazia | |||||
| Weekenddienst start op vrijdag 17.00 uur | ||||||||||
| Long Geneeskunde | ||||||||||
| Arts Assistent | Tot 23.00u | 5919 | Na 23.00u | 5788 | ||||||
| Specialist | Heller- Baan, R. | 5253 | *1328 | 06-25000973 | Ikazia | |||||
| Dienst Ma t/m Vr tot 08.30 uur | Za en Zo tot 09.00 uur | ||||||||||
| Oogheelkunde | ||||||||||
| Specialist | Noordzij | *1711 | 06-45114232 | *1234 | 010-2911911 | Maasstad Ziekenhuis | ||||
| Weekenddienst start op vrijdag 17.00 uur LET OP! Ikazia doet geen dienst voor Spijkenisse Medisch Centrum |
||||||||||
| Dermatologie | ||||||||||
| Specialist | Lonnee, E.R. | 5713 | *1628 | 06-55763534 | Ikazia | |||||
| Klinische Geriatrie | ||||||||||
| Specialist | Vrenken, S.L.J. | *1366 | 06-16401204 | |||||||
| LET OP! Dienstwissel Zondag 09.00 uur | ||||||||||
| Klinisch Chemicus | ||||||||||
| Laborant | Laborant | 5834 | ||||||||
| Klinisch Ch. | Spoednummer | *1803 | 06-22474459 | |||||||
| Zie map voor Storingsdienst | ||||||||||
| Microbiologie | ||||||||||
| Specialist | Bloem, Annemieke | 5995 | *1508 | 06-55728594 | 06-45178909 | Ikazia | ||||
| Medische Instrumentatie | ||||||||||
| Dienstdoende | Zandijk, Peter | 5413 | *1252 | 06-40574668 | Ikazia | |||||
| bij Calamiteiten in de avond en nacht (met name ICD uitlezen) -> Spoed Eisende Hulp | ||||||||||
| Technisch Beheer | ||||||||||
| Dienstdoende | Molenaar, Frans | 5539 | *1479 | 06-51028166 | *1478 | 0180-611749 | Ikazia | |||
| Maandag t/m Vrijdag vanaf 16.00 uur. Weekend gehele dag. | ||||||||||
| Apotheek | ||||||||||
| Apothekersass. | Ma t/m Vr 17.00-23.00u |
2323 | Za en Zon 08.00-16.30u |
2003 | ||||||
| Apotheker | 17.00-08.00u | Maasstad Ziekenhuis | 010-2911911 | |||||||
| Apothekersass. | 23.00-08.00u | Apothekers ass. | *1419 | 010 2902423 | weekend vanaf 16:30 | |||||
| Fysio | ||||||||||
| Alleen dienst op Zaterdag en Zondag van 08.30 tot 15.30 uur | ||||||||||
| Automatisering | ||||||||||
| Dienstdoende | Kalyan, Robert | 2242 | *1554 | 06-42008510 | Ikazia | |||||
| Maandag t/m Vrijdag vanaf 16.00 uur. Weekend gehele dag. | ||||||||||
| Directie | ||||||||||
| Dienstdoende | Filius-Govers, Caroline | *1311 | 06-53194839 | Ikazia | ||||||